
Охлаждающая жидкость Petrygo Q 10кг Orlen Oil
988 ₴
- Готово к отправке
- Код: 100000793м
Эта жидкость является последней версией производимой с 1989 г. популярной жидкости для радиаторов Petrygo, и представляет собой готовый препарат с параметрами защиты от замерзания, соответствующим климатическим условиям в Польше (темп. застывания <-35°C). Её следует использовать в неразведённом виде для заполнения (восполнения) системы охлаждения.
Жидкость Petrygo Q производится на основании этиленгликоля (1,2-этанодиол) и деминерализованной воды. Полный пакет легирующих присадок, содержащий, главным образом, органические ингибиторы коррозии, стабилизаторы, противопенные средства, краситель, а также денатониум бензоат, обеспечивает надёжную и длительную защиту элементов двигателя. Жидкость Petrygo Q не содержит вредных веществ, таких как нитриты, фосфаты, амины, бораты.
ПрименениеЭто универсальное средство, которое подходит для применения в любом автомобильном двигателе, как в современных, состоящих, в основном, из алюминия, так и в более старых моделях. Жидкость Petrygo Q можно хранить в течение 3 лет от даты изготовления. Срок эксплуатации жидкости в системе охлаждения составляет минимум 3 года или 100 тыс. километров.
Соответствует требованиям норм: полькой PN-C 40007:2000 американской ASTM D 3306-03Физико-химические свойства
| Параметр | Требования нормы | Типичные величины |
| Цвет | красный | |
| Плотность при 20 °C [г/мл] | 1,068 - 1,080 | 1,071 |
| Остаток после озоления [% м/м] | < 2,5 | 0,45 |
| Температура кипения [°C] | > 107,5 | 108,0 |
| PH | от 7,5 до 11 | 10,0 |
| Щелочной резерв [мл 0,1 n HCI] | > 3,0 | 6,0 |
| Температура кристаллизации | <-35 | -36 |
| Склонность к пенообразованию | ||
| Объем пены [мл] | <150 | 50 |
| Время распада [с] | <5 | 2 |
| Испытание на коррозию PN-93/C-40008/07 Изменение массы пластин [мг/пластина] | ниже: | |
| Медь | 10 | <3 |
| Вяжущее | 30 | <3 |
| Латунь | 10 | <3 |
| Сталь | 10 | <3 |
| Чугун | 10 | <3 |
| Алюминий | 30 | <3 |
| Испытание на коррозию литейных алюминиевых сплавов PN-93/C-40008/08 изменение массы пластины [мг/см²] | ниже 1,0 | <0,2 |
| Испытание коррозионных свойств PN-93/C-40008/09 изменение массы пластин [мг/пластина] | не более: | |
| Медь | 20 | <3 |
| Вяжущее | 60 | <3 |
| Латунь | 20 | <3 |
| Сталь | 120 | <3 |
| Чугун | 20 | <3 |
| Алюминий | 60 | <3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ORLEN OIL |
| Страна производитель | Польша |
| Вид жидкости | Готовая жидкость |
| Цвет | Красный |
| Объем жидкости | 10 л |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Daewoo, Dacia, Chevrolet, Citroen |
| Температура замерзания | -35 град. |
| Температура кипения | 108 град. |
| Тип | Традиционные антифризы |
- Цена: 988 ₴


