Квадрокоптер DJI Air 3S Fly More Combo DJI RC 2 (CP.MA.00000816.02, CP.MA.00000816.01)
59 000 ₴
- В наличии
- Код: CP.MA.00000816.01
+380 (96) 228-51-85
Михайловозврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Тип | Квадрокоптеры |
| Бренд | DJI |
| Серия | DJI AIR 3S |
| Оcновные | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1/1.3" |
| Угол обзора | 84° |
| Высота полета | 6000 м |
| Радиус действия аппаратуры | До 20000 м |
| Максимальное время полета | 45 мин |
| Максимальная дальность полета | 32000 м |
| Максимальная скорость | До 21 м/с |
| Максимальная скорость взлета/снижения | 10 м/с (набор высоты) • 10 м/с (снижение) |
| Максимальный угол наклона | 35° |
| Максимальная допустимая скорость ветра | 12 м/с |
| Мощность передатчика | 33 дБм (FCC) • 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Прямая трансляция | Нет |
| Параметры съемки | |
| Разрешение изображений | 8192×6144 (4:3) |
| Камера | |
| Основная камера | 50 + 48 Мп |
| Объектив основной камеры | Широкоугольный (стандартный) |
| Подвес камеры | 3-осевой |
| Механический диапазон вращения подвеса | от -135° до +70° (Наклон), от -50° до +50° (Крен), от -27° до +27° (Поворот) |
| Рабочий диапазон вращения подвеса | от -90° до +60° (Наклон), от -5° до +5° (Крен) |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (24fps), 1920x1080 (25fps), 1920x1080 (30fps), 1920x1080 (48fps), 1920x1080 (50fps), 1920x1080 (60fps), 1920x1080 (120fps), 1920x1080 (240fps), 2688x1512 (24fps), 2688x1512 (25fps), 2688x1512 (30fps), 2688x1512 (48fps), 2688x1512 (50fps), 2688x1512 (60fps), 3840x2160 (48fps), 3840x2160 (120fps) |
| Память | |
| Объем накопителя | 42ГБ |
| Слот для карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | до 512 ГБ |
| Беспроводные технологии | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth |
| Навигация | GPS, Galileo, BeiDou (BDS) |
| Управление | |
| Тип управления | Пульт ДУ |
| Пульт Д/У | Есть |
| Функции полета | Возвращение домой (RTH), Облет по кругу (Orbit), Облет по спирали (Helix), Отдаление вертикально вверх над объектом (Rocket), Отдаление назад и вверх, удерживая объект в центре (Dronie), Полет по GPS-точкам (Waypoints), Следование за пользователем по GPS (Follow Me) |
| Питание и аккумулятор | |
| Аккумулятор | 4276 мА·ч |
| Время зарядки | До 2 часов |
| Физические параметры | |
| Рабочая температура | От -10 до +40 °C |
| Защита от влаги и пыли | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Серый |
| Размеры | 325.4 х 266.1 х 106 мм (в разложенном виде без пропеллеров) • 214.1 х 100.6 х 89.1 мм (в сложенном виде без пропеллеров) |
| Вес | 724 г |
| Дополнительно | |
| Датчики препятствий | По бокам, Сверху, Сзади, Снизу, Спереди |
| Комплектация | Квадрокоптер • пульт ДУ DJI RC2 • аккумулятор Intelligent Flight Battery 3шт • хаб для аккумуляторов • запасные пропеллеры (пара) 3 шт • набор фильтров (ND8/32/128) • кабель USB-C - USB-C • протектор камеры • сумка |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DJI |
| Страна производитель | Китай |
| Емкость аккумулятора | 4276 мА/ч |
| Наличие видеокамеры | С видеокамерой |
| Радиус действия | 32000 м |
| Состояние | Новое |
| Время полета | 45 мин |
Информация для заказа
- Цена: 59 000 ₴








