Квадрокоптер DJI Air 3S Fly More Combo DJI RC 2 (CP.MA.00000816.02, CP.MA.00000816.01)
57 800 ₴
- В наявності
- Код: CP.MA.00000816.01
+380 (96) 228-51-85
Богданповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
| Тип | Квадрокоптери |
| Бренд | DJI |
| Серія | DJI AIR 3S |
| Основні | |
| Тип матриці | CMOS |
| Розмір матриці | 1/1.3" |
| Кут огляду | 84° |
| Висота польоту | 6000 м |
| Радіус дії апаратури | До 20000 м |
| Максимальний час польоту | 45 хв |
| Максимальна дальність польоту | 32000 м |
| Максимальна швидкість | До 21 м/с |
| Максимальна швидкість зльоту/зниження | 10 м/с (набір висоти) • 10 м/с (зниження) |
| Максимальний кут нахилу | 35° |
| Максимально допустима швидкість вітру | 12 м/с |
| Потужність передавача | 33 дБм (FCC) • 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Пряма трансляція | Ні |
| Параметри зйомки | |
| Роздільна здатність зображень | 8192×6144 (4:3) |
| Камера | |
| Основна камера | 50 + 48 Мп |
| Об'єктив основної камери | Ширококутний (стандартний) |
| Підвіс камери | 3-осьовий |
| Механічний діапазон обертання підвісу | от -135° до +70° (Нахил), от -50° до +50° (Крен), от -27° до +27° (Поворот) |
| Робочий діапазон обертання підвісу | от -90° до +60° (Нахил), от -5° до +5° (Крен) |
| Роздільна здатність відеозйомки | 1920x1080 (24fps), 1920x1080 (25fps), 1920x1080 (30fps), 1920x1080 (48fps), 1920x1080 (50fps), 1920x1080 (60fps), 1920x1080 (120fps), 1920x1080 (240fps), 2688x1512 (24fps), 2688x1512 (25fps), 2688x1512 (30fps), 2688x1512 (48fps), 2688x1512 (50fps), 2688x1512 (60fps), 3840x2160 (48fps), 3840x2160 (120fps) |
| Пам'ять | |
| Об'єм накопичувача | 42ГБ |
| Слот для карти пам'яті | microSD |
| Максимальний об'єм карти пам'яті | до 512 ГБ |
| Бездротові технології | |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi, Bluetooth |
| Навігація | GPS, Galileo, BeiDou (BDS) |
| Керування | |
| Тип керування | Пульт ДК |
| Пульт Д/К | Є |
| Функції польоту | Повернення додому (RTH), Обліт по колу (Orbit), Обліт по спіралі (Helix), Віддалення вертикально вгору над об'єктом (Rocket), Віддалення назад і вгору, утримуючи об'єкт у центрі (Dronie), Політ за GPS-точками (Waypoints), Слідування за користувачем по GPS (Follow Me) |
| Живлення та акумулятор | |
| Акумулятор | 4276 мА·год |
| Час заряджання | До 2 годин |
| Фізичні параметри | |
| Робоча температура | Від -10 до +40 °C |
| Захист від вологи та пилу | Є |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Сірий |
| Розміри | 325.4 х 266.1 х 106 мм (у розкладеному вигляді без пропелерів) • 214.1 х 100.6 х 89.1 мм (у складеному вигляді без пропелерів) |
| Вага | 724 г |
| Додатково | |
| Датчики перешкод | З боків, Зверху, Позаду, Знизу, Спереду |
| Комплектація | Квадрокоптер • пульт ДК DJI RC2 • акумулятор Intelligent Flight Battery 3шт • хаб для акумуляторів • запасні пропелери (пара) 3 шт • набір фільтрів (ND8/32/128) • кабель USB-C - USB-C • протектор камери • сумка • документація |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | DJI |
| Країна виробник | Китай |
| Ємність акумулятору | 4276 мА/год |
| Наявність відеокамери | З відеокамерою |
| Радіус дії | 32000 м |
| Стан | Новий |
| Час польоту | 45 хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 57 800 ₴








