| Тип: | квадрокоптер |
| Дистанція дистанційного керування: | 13 км |
| Максимальна висота підйому: | 5000 м |
| Максимальна швидкість: | Максимальна швидкість підйому 6 м/с (звичайний режим) 9 м/с (спортивний режим) Максимальна швидкість спуску 6 м/с (звичайний режим) 9 м/с (спортивний режим) Максимальна горизонтальна швидкість (на рівні моря, без вітру) 8 м/с (звичайний режим) 16 м/с (спортивний режим) 27 м/с (ручний режим) |
| Загальний час польоту: | до 23 хвилин |
| Максимальний час польоту: | 23 хвилини |
| Максимальна дальність польоту: | до 13 км (без перешкод) |
| Підтримка карт пам'яті: | Карта microSD SDXC або UHS-I ємкістю до 512 ГБ |
| Вбудована пам'ять: | 46 ГБ |
| Камера | |
| Матриця: | Датчик зображення 1/1,3 дюйма Ефективні пікселі: 12 МП |
| Об'єктив: | FOV: 155° Еквівалент формату: 12 мм Діафрагма: f/2.8 Фокусування: від 0,6 м до ∞ |
| Діапазон ISO: | 100-25600 (Авто) 100-25600 (ручний) |
| Діапазон витримки (електронний затвор): | Відео: 1/8000-1/30 с Фото: 1/8000-1/50 с |
| Максимальна роздільна здатність зображення: | 4000×2256 (16∶9) 4000×3000 (4∶3) |
| Режими фотозйомки: | Одиночний знімок |
| Режими відеозйомки: |
З DJI Goggles 3: |
| Максимальний бітрейт відео: | 60 Мбіт/с |
| Формати файлів: | Фото: JPEG; Відео: MP4 |
| Датчики | |
| Встановлені датчики: | Всенаправлена бінокулярна система огляду, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині літального апарату |
| Навігація: | GPS + Galileo + BeiDou |
| Система огляду | |
| Умови функціонування: | Вниз (бінокулярне візування та ToF) ToF Ефективна висота вимірювання: 10 м Точний діапазон зависання: 0.5-10 м Діапазон зависання датчика зору: 0.5-20 м Робоче середовище Дифузні відбиваючі поверхні з чітким малюнком > 20% (наприклад, стіни, дерева або люди) Достатнє освітлення (люкс > 15, нормальні умови освітлення в приміщенні) |
| Технічні дані | |
| Частота роботи пульта керування: | 2.400-2.4835 ГГц |
| Керування: | Пульт ДУ |
| Стабілізація: | - |
| Батарея: | 2600 мАг |
| Мобільний додаток: | ні |
| Якість трансляції: | немає даних |
| Комплектація: | DJI Avata 2 × 1 Пропелери DJI Avata 2 (пара) × 4 Гвинт пропелера DJI Avata 2 × 16 Протектор карданного шарніра DJI Avata 2 × 1 Кабель USB-C OTG × 1 Кабель PD Type-C - Type-C × 1 Викрутка × 1 |
| Розміри та вага | |
| Розміри: | 185×212×64 мм |
| Вага: | 377 г |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | DJI |
| Країна виробник | Китай |
| Ємність акумулятору | 2600 мА/год |
| Наявність відеокамери | З відеокамерою |
| Радіус дії | 13000 м |
| Стан | Новий |
| Час польоту | 23 хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 800 ₴





