| Общие данные | |
| Вид: | квадрокоптер |
| Расстояние дистанционного управления: | 13 км |
| Максимальная высота подъема: | 5000 м |
| Максимальная скорость: | Максимальная скорость подъема 6 м/с (обычный режим) 9 м/с (спортивный режим) Максимальная скорость спуска 6 м/с (обычный режим) 9 м/с (спортивный режим) Максимальная горизонтальная скорость (у уровня моря, без ветра) 8 м/с (обычный режим) 16 м/с (Спортивный режим) 27 м/с (Ручной режим) |
| Общее время полета: | до 23 минут |
| Максимальное время полета: | 23 минуты |
| Максимальная дальность полета: | до 13 км (без помех) |
| Поддержка карт памяти: | Карта microSD SDXC или UHS-I емкостью до 512 ГБ |
| Встроенная память: | 46 ГБ |
| Камера | |
| Матрица: | Датчик изображения 1/1,3 дюйма Эффективные пиксели: 12 МП |
| Объектив: | FOV: 155° Эквивалент формата: 12 мм Диафрагма: f/2.8 Фокусировка: от 0,6 м до ∞ |
| Диапазон ISO: | 100-25600 (Авто) 100-25600 (ручной) |
| Диапазон выдержки (электронный затвор): | Видео: 1/8000-1/30 s Фото: 1/8000-1/50 с |
| Максимальное разрешение изображения: | 4000×2256 (16∶9) 4000×3000 (4∶3) |
| Режимы фотосъемки: | Одиночный снимок |
| Режимы видеосъемки: |
С DJI Goggles 3: |
| Максимальный битрейт видео: | 60 Мбит/с |
| Форматы файлов: | Фото: JPEG; Видео: MP4 |
| Датчики | |
| Установленные датчики: | Всенаправленная бинокулярная система обзора, дополненная инфракрасным датчиком в нижней части летательного аппарата |
| Навигация: | GPS + Galileo + BeiDou |
| Система обзора | |
| Условия функционирования: | Вниз (бинокулярное визирование и ToF) ToF Эффективная высота измерения: 10 м Точный диапазон зависания: 0.5-10 m Диапазон зависания датчика зрения: 0.5-20 m Рабочая среда Диффузные отражающие поверхности с четким рисунком > 20% (например, стены, деревья или люди) Достаточное освещение (люкс > 15, нормальные условия освещения в помещении) |
| Технические данные | |
| Частота работы пульта управления: | 2.400-2.4835 ГГц |
| Управление: | Пульт ДУ |
| Стабилизация: | - |
| Батарея: | 2600 мАч |
| Мобильное приложение: | нет |
| Качество трансляции: | нет данных |
| Комплектация: | DJI Avata 2 × 1 Пропеллеры DJI Avata 2 (пара) × 4 Винт пропеллера DJI Avata 2 × 16 Протектор карданного шарнира DJI Avata 2 × 1 Кабель USB-C OTG × 1 Кабель PD Type-C - Type-C × 1 Отвертка × 1 |
| Размеры и вес | |
| Размеры: | 185×212×64 мм |
| Вес: | 377 г |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DJI |
| Страна производитель | Китай |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА/ч |
| Наличие видеокамеры | С видеокамерой |
| Радиус действия | 13000 м |
| Состояние | Новое |
| Время полета | 23 мин |
Информация для заказа
- Цена: 20 800 ₴





